Minggu
Azey, Mahmudah, dan Harmoni Ketaqwaan
Azey, Mahmudah, dan Harmoni Ketaqwaan
Jakarta Timur, 11 Mei 2013
___Saya awali tulisan ini, dengan sebuah kenangan indah yang pernah terjadi pada
akhir maret silam, dalam kegiatan silaturahim bersama XII IPA SMA islam
Al-Azhar 5 Cirebon. Sindang Laut (pasangrahan hati Keluarga Solehuddin) menjadi
tempat sejarah, saksinya adalah rintikan air hujan yang jatuh dari langit,
sebagai tanda keberkahan atas sebuah Do'a yang sempat teralirkan bersamaan
dengan aliran air hujan yang setia menyambangi silaturrahim cinta, ya! Cinta
Karena Allah.
Dari sekian canda Do'a kala itu, "Semoga Aura Surat Al-Rahman yang
dibacakan ( dipimpin
Senin
INILAH HASIL UAS 2013
Bismillah, Berikut Saya Upload Hasil UAS Pelajaran Al-Quran 2013
Kepada:
1. Yang Nilainya Terbesar Menghadap Pa Nana (Ada Hadiah Menarik Buat Anda)
2. Yang Nilainya di bawah 80 (Alfian, Andri S, Ivan) menghadap pa Nana Juga Karena Anda Dinyatakan belum tuntas, dan Wajib Mengikuti Perbaikan!
Kepada:
1. Yang Nilainya Terbesar Menghadap Pa Nana (Ada Hadiah Menarik Buat Anda)
2. Yang Nilainya di bawah 80 (Alfian, Andri S, Ivan) menghadap pa Nana Juga Karena Anda Dinyatakan belum tuntas, dan Wajib Mengikuti Perbaikan!
INFORMASI REMEDIAL UJIAN PRAKTEK
BISMILLAH
-AL-HAMDULILAH SERAYA BERSUKUR KEPADA ALLAH YANG TELAH MENGIJINKAN TERLAKSANANYA UJIAN PRAKTEK AL-QURAN DAN BAHASA ARAB.
- DEMI MENJAGA KUALITAS LULUSAN AL-AZHAR (AGAR TDAK ASAL-ASALAN SAJA), KAMI DEWAN PENGUJI MENGINFORMASIKAN BEBERAPA HAL KEPADA SELURUH SISWA -SISWI YANG SUDAH IKUT UJIAN, BAGI ANDA YANG DINYATAKAN:
1. SELAMAT = YA SELAMAT, TIDAK USAH DIREMEDIAL
2. TIDAK LULUS = CEPAT MENGHADAAP PA NANA, BAWA BUKU BAHASA ARAB SECEPATNYA
PALING LAMBAT: MINGGU PAGI-SIANG, 24 MARET 2013 (pas lagi ULTAH)
INILAH HASIL UJIAN PRAKTEK B ARAB
NO | NAMA | القرأة | الإملاء | الترجمة | المحادثة | NILAI | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A DYO P | 92 | 98 | 90 | 93 | 93.25 | SELAMAT |
2 | ADNAN IRSAD | 92 | 100 | 97 | 100 | 97.25 | SELAMAT |
3 | AMANDA | 92 | 100 | 98 | 99 | 97.25 | SELAMAT |
4 | DEA TAMARA | 92 | 99 | 97 | 96 | 96.00 | SELAMAT |
5 | DIMAS AKBAR | 92 | 100 | 97 | 100 | 97.25 | SELAMAT |
6 | DYAN HIDAYAT | 92 | 90 | 89 | 88 | 89.75 | SELAMAT |
7 | EKA WP | 92 | 96 | 98 | 96 | 95.50 | SELAMAT |
8 | ELSEU NDJ | 92 | 98 | 100 | 100 | 97.50 | SELAMAT |
9 | FAISAL CP | 92 | 98 | 90 | 94 | 93.50 | SELAMAT |
10 | FAKHRI MU'AZ | 92 | 98 | 90 | 94 | 93.50 | SELAMAT |
11 | FERINA | 92 | 100 | 95 | 99 | 96.50 | SELAMAT |
12 | FITRIYANA | 92 | 94 | 99 | 99 | 96.00 | SELAMAT |
13 | HARIATI | 92 | 99 | 90 | 98 | 94.75 | SELAMAT |
14 | HEDRA S | 89 | 98 | 84 | 82 | 88.25 | SELAMAT |
15 | IKA NUARFNI | 92 | 98 | 94 | 92 | 94.00 | SELAMAT |
16 | INDRA ARIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | TIDAK LULUS |
17 | INTAN ANDRE | 92 | 99 | 89 | 98 | 94.50 | SELAMAT |
18 | LAELAT URRAHMAH | 92 | 100 | 100 | 100 | 98.00 | SELAMAT |
19 | LARAS R | 92 | 99 | 90 | 98 | 94.75 | SELAMAT |
20 | M RIDWAN | 92 | 99 | 95 | 98 | 96.00 | SELAMAT |
21 | MUSLICA | 92 | 88 | 89 | 87 | 89.00 | SELAMAT |
22 | NUKE | 92 | 100 | 90 | 91 | 93.25 | SELAMAT |
23 | RAKA ARYA | 92 | 96 | 96 | 89 | 93.25 | SELAMAT |
24 | RINA H | 89 | 84 | 89 | 85 | 86.75 | SELAMAT |
25 | SHOFWATUL MAULA | 92 | 100 | 100 | 100 | 98.00 | SELAMAT |
26 | SITI MAHMUDAH | 92 | 99 | 100 | 100 | 97.75 | SELAMAT |
27 | TANIA NISAH | 89 | 88 | 89 | 85 | 87.75 | SELAMAT |
28 | VINI P | 92 | 89 | 98 | 96 | 93.75 | SELAMAT |
29 | WILDA AINAYA | 92 | 100 | 90 | 98 | 95.00 | SELAMAT |
NO | NAMA | القرأة | الإملاء | الترجمة | المحادثة | NILAI | KET |
1 | BANDA DJ | 92 | 95 | 98 | 94 | 94.75 | SELAMAT |
2 | CINDI KLARINDA | 92 | 100 | 96 | 98 | 96.50 | SELAMAT |
3 | DICKY T | 92 | 98 | 90 | 95 | 93.75 | SELAMAT |
4 | DITA N | 92 | 100 | 100 | 100 | 98.00 | SELAMAT |
5 | DODI S | 87 | 94 | 89 | 92 | 90.50 | SELAMAT |
6 | DWI PR | 91 | 95 | 98 | 97 | 95.25 | SELAMAT |
7 | FAISAL B | 92 | 94 | 96 | 95 | 94.25 | SELAMAT |
8 | FATIMAH AZHARA | 92 | 99 | 100 | 100 | 97.75 | SELAMAT |
9 | FURQON I | 92 | 100 | 100 | 100 | 98.00 | SELAMAT |
10 | GHEA AMITRI | 92 | 100 | 100 | 100 | 98.00 | SELAMAT |
11 | INESSA ALMA | 92 | 95 | 94 | 98 | 94.75 | SELAMAT |
12 | KIKI R | 92 | 96 | 94 | 92 | 93.50 | SELAMAT |
13 | LUKI BOWO P | 92 | 99 | 95 | 97 | 95.75 | SELAMAT |
14 | M SABDO | 92 | 100 | 100 | 100 | 98.00 | SELAMAT |
15 | MEGAWATI | 92 | 100 | 100 | 98 | 97.50 | SELAMAT |
16 | MELIA NONTIN | 91 | 80 | 94 | 97 | 90.50 | SELAMAT |
17 | MOCHAMAD SOLEHUDIN | 92 | 100 | 97 | 98 | 96.75 | SELAMAT |
18 | NUZULIAH KHOLIFAH | 92 | 99 | 98 | 99 | 97.00 | SELAMAT |
19 | PINKY H | 92 | 96 | 100 | 96 | 96.00 | SELAMAT |
20 | RIJAL AN | 92 | 100 | 89 | 97 | 94.50 | SELAMAT |
21 | RISKA A | 92 | 100 | 100 | 100 | 98.00 | SELAMAT |
22 | RISNA | 92 | 94 | 96 | 93 | 93.75 | SELAMAT |
23 | SHOPI K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | TIDAK LULUS |
24 | SILVIYATUN NIKMAH | 92 | 100 | 100 | 99 | 97.75 | SELAMAT |
25 | SISWONO | 92 | 100 | 100 | 98 | 97.50 | SELAMAT |
26 | SITI ROHMAH | 92 | 100 | 100 | 99 | 97.75 | SELAMAT |
27 | TIARA DWI O | 92 | 96 | 96 | 95 | 94.75 | SELAMAT |
28 | TIKA NURDIANTI | 89 | 100 | 92 | 90 | 92.75 | SELAMAT |
29 | YUKE | 85 | 50 | 80 | 80 | 73.75 | TIDAK LULUS |
30 | ZIZWATUL | 92 | 100 | 92 | 100 | 96.00 | SELAMAT |
31 | IFAH A | 92 | 96 | 85 | 96 | 92.25 | SELAMAT |
NO | NAMA | القرأة | الإملاء | الترجمة | المحادثة | NILAI | KET |
1 | AGUNG DLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | TIDAK LULUS |
2 | AHMAD JAELANI | 100 | 100 | 100 | 95 | 98.75 | SELAMAT |
3 | ANDITA DAHANI | 100 | 90 | 100 | 86 | 94.00 | SELAMAT |
4 | CYNTIA AS | 100 | 90 | 97 | 85 | 93.00 | SELAMAT |
5 | DENTIE AI | 93 | 92 | 90 | 88 | 90.75 | SELAMAT |
6 | DIMAS ILHAM J | 98 | 90 | 98 | 85 | 92.75 | SELAMAT |
7 | FAJAR W | 95 | 67 | 90 | 88 | 85.00 | SELAMAT |
8 | FUAD F | 95 | 100 | 100 | 90 | 96.25 | SELAMAT |
9 | LIYYA OKTAVIA | 95 | 83 | 93 | 86 | 89.25 | SELAMAT |
10 | M HELMI Z | 80 | 80 | 80 | 85 | 81.25 | SELAMAT |
11 | MITA RIZKY A | 90 | 80 | 90 | 85 | 86.25 | SELAMAT |
12 | MUH ARIEF F | 80 | 80 | 83 | 82 | 81.25 | SELAMAT |
13 | MUHAMAD ZUL FAHMI | 89 | 85 | 89 | 94 | 89.25 | SELAMAT |
14 | NEVI | 100 | 99 | 100 | 82 | 95.25 | SELAMAT |
15 | NINDA OKTAVIANI | 98 | 100 | 95 | 87 | 95.00 | SELAMAT |
16 | NOVI YUNIASASRI | 100 | 100 | 98 | 85 | 95.75 | SELAMAT |
17 | OTIS F | 82 | 100 | 82 | 84 | 87.00 | SELAMAT |
18 | REZA M Y | 82 | 90 | 82 | 88 | 85.50 | SELAMAT |
19 | SHABRINA ISALATI | 89 | 88 | 90 | 86 | 88.25 | SELAMAT |
20 | SULISTIO W | 80 | 85 | 80 | 80 | 81.25 | SELAMAT |
21 | SURYA ABDUL G | 80 | 80 | 80 | 82 | 80.50 | SELAMAT |
22 | SYAFITRI A | 89 | 75 | 89 | 86 | 84.75 | SELAMAT |
23 | TOTO SUGIARTO | 99 | 82 | 98 | 90 | 92.25 | SELAMAT |
24 | ULFAH I | 94 | 88 | 93 | 83 | 89.50 | SELAMAT |
25 | UMAYAH | 98 | 100 | 98 | 82 | 94.50 | SELAMAT |
26 | ABDUL RAHMAN | 89 | 85 | 89 | 85 | 87.00 | SELAMAT |
27 | IVAN MAULANA | 84 | 60 | 80 | 79 | 75.75 | TIDAK LULUS |
28 | SITI RUHAYYAH | 98 | 92 | 98 | 89 | 94.25 | SELAMAT |
NO | NAMA | القرأة | الإملاء | الترجمة | المحادثة | NILAI | KET |
1 | ADE ILHAM | 90 | 70 | 89 | 88 | 84.25 | SELAMAT |
2 | ADE KURNIAWAN | 80 | 80 | 80 | 81 | 80.25 | SELAMAT |
3 | ALFIAN FARHANI | 0 | 65 | 80 | 0 | 36.25 | TIDAK LULUS |
4 | ANDRE M | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
5 | ANDRI SETIYAWAN | 80 | 60 | 80 | 80 | 75.00 | TIDAK LULUS |
6 | ASEP NUGRAHA | 88 | 65 | 85 | 86 | 81.00 | SELAMAT |
7 | DITA DEANITA H | 97 | 75 | 95 | 83 | 87.50 | SELAMAT |
8 | ELNA W | 97 | 80 | 96 | 83 | 89.00 | SELAMAT |
9 | FALAH MAULA A | 80 | 97 | 80 | 88 | 86.25 | SELAMAT |
10 | HESTIA | 98 | 80 | 95 | 84 | 89.25 | SELAMAT |
11 | IKE IN | 85 | 80 | 82 | 84 | 82.75 | SELAMAT |
12 | IKE P | 82 | 92 | 82 | 80 | 84.00 | SELAMAT |
13 | INDAH P | 90 | 86 | 89 | 83 | 87.00 | SELAMAT |
14 | IVAN AP | 80 | 86 | 80 | 86 | 83.00 | SELAMAT |
15 | M AFRIZAL FAUZI | 80 | 84 | 80 | 81 | 81.25 | SELAMAT |
16 | M GHOPUR | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
17 | MUHAMAD AZIZ FR | 98 | 98 | 95 | 91 | 95.50 | SELAMAT |
18 | MUHAMAD SAPRUDIN | 83 | 89 | 83 | 80 | 83.75 | SELAMAT |
19 | NURUL ALIFAH | 80 | 82 | 80 | 80 | 80.50 | SELAMAT |
20 | RIYO PRATAMA | 85 | 78 | 85 | 84 | 83.00 | SELAMAT |
21 | ROSANDA RIZAL | 80 | 97 | 80 | 84 | 85.25 | SELAMAT |
22 | RYFFA LS | 90 | 96 | 89 | 83 | 89.50 | SELAMAT |
23 | RYVAL DUBYA A | 95 | 75 | 97 | 85 | 88.00 | SELAMAT |
24 | SURYA ABU RIZAL | 82 | 88 | 80 | 85 | 83.75 | SELAMAT |
25 | TERI HANDAYANI | 98 | 92 | 97 | 86 | 93.25 | SELAMAT |
26 | TRI ASTUTI | 95 | 96 | 85 | 84 | 90.00 | SELAMAT |
27 | UTTARI K | 81 | 80 | 80 | 80 | 80.25 | SELAMAT |
28 | YASI YASSIRLI | 85 | 96 | 85 | 88 | 88.50 | SELAMAT |
29 | ZHIRHAN ZULFAN | 90 | 100 | 88 | 89 | 91.75 | SELAMAT |
NO | NAMA | القرأة | الإملاء | الترجمة | المحادثة | NILAI | KET |
1 | ABDURAHIM | 85 | 93 | 80 | 83 | 85.25 | SELAMAT |
2 | ADJIE PRATAMA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
3 | ANNISA FIKA A | 81 | 80 | 81 | 81 | 80.75 | SELAMAT |
4 | BAGINDA IMAM BAGIR | 88 | 81 | 89 | 89 | 86.75 | SELAMAT |
5 | DIAN ERISA M | 86 | 80 | 84 | 82 | 83.00 | SELAMAT |
6 | DINAR ARTIKAJATY | 88 | 88 | 88 | 87 | 87.75 | SELAMAT |
7 | ELVA SYAHRINA | 88 | 84 | 90 | 89 | 87.75 | SELAMAT |
8 | FAKHRI H | 81 | 81 | 90 | 89 | 85.25 | SELAMAT |
9 | FEBI FEBRIANTO SAID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | TIDAK LULUS |
10 | HASANA | 88 | 86 | 90 | 89 | 88.25 | SELAMAT |
11 | HILDANIAR RETNO K | 87 | 83 | 86 | 89 | 86.25 | SELAMAT |
12 | M IQBAL ADRIANSYAH | 89 | 69 | 80 | 89 | 81.75 | SELAMAT |
13 | MOHAMMAD RIZAL A | 89 | 94 | 80 | 86 | 87.25 | SELAMAT |
14 | MUHAMMAD SAMUN | 89 | 98 | 89 | 90 | 91.50 | SELAMAT |
15 | NOVA YOLANDA | 89 | 98 | 89 | 90 | 91.50 | SELAMAT |
16 | NOVITA PERMATA DEWI | 84 | 86 | 83 | 85 | 84.50 | SELAMAT |
17 | PRILLY ADHITIA | 82 | 80 | 80 | 85 | 81.75 | SELAMAT |
18 | REYNALDI SP | 85 | 80 | 85 | 85 | 83.75 | SELAMAT |
19 | RHOISUL AMRI | 88 | 95 | 88 | 88 | 89.75 | SELAMAT |
20 | RIFKY ALFIANTO DW P | 88 | 80 | 80 | 86 | 83.50 | SELAMAT |
21 | RM RADITYO INDRA A | 88 | 80 | 87 | 89 | 86.00 | SELAMAT |
22 | RYFKY AFDINAL | 86 | 70 | 80 | 88 | 81.00 | SELAMAT |
23 | SAATUL HANA | 86 | 82 | 84 | 88 | 85.00 | SELAMAT |
24 | SILVI DP | 86 | 83 | 88 | 88 | 86.25 | SELAMAT |
25 | SINDYA RIZKI F | 86 | 84 | 83 | 88 | 85.25 | SELAMAT |
26 | UMI PRILANTI | 82 | 80 | 80 | 85 | 81.75 | SELAMAT |
27 | YUNITASARI | 88 | 84 | 90 | 89 | 87.75 | SELAMAT |
28 | ZAHRA ADZKIA | 85 | 80 | 82 | 87 | 83.50 | SELAMAT |
29 | ZHULDA FIDA FAISAL | 80 | 81 | 80 | 80 | 80.25 | SELAMAT |
INILAH HASIL UJIAN PRAKTEK AL-QURAN IPA-IPS
NO | NAMA | القرأة | التجويد | التفسير | الإملاء | التحفيظ | NILAI | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A DYO P | 83 | 81 | 100 | 80 | 100 | 88.80 | SELAMAT |
2 | ADNAN IRSAD | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 96.00 | SELAMAT |
3 | AMANDA | 90 | 90 | 100 | 80 | 100 | 92.00 | SELAMAT |
4 | DEA TAMARA | 90 | 100 | 100 | 80 | 95 | 93.00 | SELAMAT |
5 | DIMAS AKBAR | 96 | 93 | 92 | 100 | 100 | 96.20 | SELAMAT |
6 | DYAN HIDAYAT | 86 | 81 | 80 | 80 | 100 | 85.40 | SELAMAT |
7 | EKA WP | 87 | 81 | 90 | 80 | 100 | 87.60 | SELAMAT |
8 | ELSEU NDJ | 99 | 100 | 89 | 100 | 100 | 97.60 | SELAMAT |
9 | FAISAL CP | 96 | 91 | 90 | 80 | 100 | 91.40 | SELAMAT |
10 | FAKHRI MU'AZ | 98 | 93 | 100 | 100 | 100 | 98.20 | SELAMAT |
11 | FERINA | 100 | 85 | 90 | 100 | 100 | 95.00 | SELAMAT |
12 | FITRIYANA | 93 | 93 | 100 | 80 | 100 | 93.20 | SELAMAT |
13 | HARIATI | 100 | 94 | 90 | 80 | 100 | 92.80 | SELAMAT |
14 | HEDRA S | 92 | 81 | 90 | 99 | 95 | 91.40 | SELAMAT |
15 | IKA NUARFNI | 95 | 98 | 90 | 80 | 100 | 92.60 | SELAMAT |
16 | INDRA ARIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | TIDAK LULUS |
17 | INTAN ANDRE | 98 | 92 | 90 | 80 | 100 | 92.00 | SELAMAT |
18 | LAELAT URRAHMAH | 97 | 100 | 88 | 100 | 100 | 97.00 | SELAMAT |
19 | LARAS R | 93 | 93 | 100 | 80 | 100 | 93.20 | SELAMAT |
20 | M RIDWAN | 94 | 100 | 98 | 80 | 100 | 94.40 | SELAMAT |
21 | MUSLICA | 89 | 81 | 88 | 80 | 95 | 86.60 | SELAMAT |
22 | NUKE | 96 | 85 | 97 | 80 | 100 | 91.60 | SELAMAT |
23 | RAKA ARYA | 96 | 90 | 100 | 80 | 100 | 93.20 | SELAMAT |
24 | RINA H | 86 | 70 | 80 | 80 | 90 | 81.20 | SELAMAT |
25 | SHOFWATUL MAULA | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99.00 | SELAMAT |
26 | SITI MAHMUDAH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | SELAMAT |
27 | TANIA NISAH | 90 | 90 | 80 | 80 | 85 | 85.00 | SELAMAT |
28 | VINI P | 90 | 90 | 100 | 80 | 100 | 92.00 | SELAMAT |
29 | WILDA AINAYA | 91 | 81 | 100 | 80 | 100 | 90.40 | SELAMAT |
NO | NAMA | القرأة | التجويد | التفسير | الإملاء | التحفيظ | NILAI | KET |
1 | BANDA DJ | 98 | 95 | 85 | 80 | 100 | 91.60 | SELAMAT |
2 | CINDI KLARINDA | 100 | 97 | 100 | 80 | 100 | 95.40 | SELAMAT |
3 | DICKY T | 85 | 80 | 90 | 90 | 100 | 89.00 | SELAMAT |
4 | DITA N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | SELAMAT |
5 | DODI S | 94 | 83 | 85 | 80 | 85 | 85.40 | SELAMAT |
6 | DWI PR | 97 | 89 | 100 | 80 | 85 | 90.20 | SELAMAT |
7 | FAISAL B | 96 | 87 | 100 | 80 | 100 | 92.60 | SELAMAT |
8 | FATIMAH AZHARA | 99 | 88 | 100 | 80 | 100 | 93.40 | SELAMAT |
9 | FURQON I | 100 | 100 | 95 | 90 | 100 | 97.00 | SELAMAT |
10 | GHEA AMITRI | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 96.00 | SELAMAT |
11 | INESSA ALMA | 97 | 84 | 87 | 80 | 100 | 89.60 | SELAMAT |
12 | KIKI R | 99 | 89 | 88 | 80 | 100 | 91.20 | SELAMAT |
13 | LUKI BOWO P | 88 | 100 | 83 | 85 | 100 | 91.20 | SELAMAT |
14 | M SABDO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | SELAMAT |
15 | MEGAWATI | 96 | 87 | 98 | 90 | 100 | 94.20 | SELAMAT |
16 | MELIA NONTIN | 95 | 87 | 85 | 80 | 100 | 89.40 | SELAMAT |
17 | MOCHAMAD SOLEHUDIN | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 98.80 | SELAMAT |
18 | NUZULIAH KHOLIFAH | 94 | 95 | 87 | 80 | 100 | 91.20 | SELAMAT |
19 | PINKY H | 98 | 87 | 89 | 80 | 100 | 90.80 | SELAMAT |
20 | RIJAL AN | 99 | 100 | 81 | 100 | 100 | 96.00 | SELAMAT |
21 | RISKA A | 95 | 100 | 100 | 80 | 100 | 95.00 | SELAMAT |
22 | RISNA | 97 | 90 | 90 | 80 | 100 | 91.40 | SELAMAT |
23 | SHOPI K | 94 | 100 | 86 | 80 | 100 | 92.00 | SELAMAT |
24 | SILVIYATUN NIKMAH | 100 | 99 | 100 | 80 | 100 | 95.80 | SELAMAT |
25 | SISWONO | 93 | 98 | 100 | 90 | 100 | 96.20 | SELAMAT |
26 | SITI ROHMAH | 99 | 100 | 100 | 95 | 100 | 98.80 | SELAMAT |
27 | TIARA DWI O | 98 | 100 | 100 | 80 | 100 | 95.60 | SELAMAT |
28 | TIKA NURDIANTI | 90 | 89 | 100 | 80 | 100 | 91.80 | SELAMAT |
29 | YUKE | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.20 | SELAMAT |
30 | ZIZWATUL | 98 | 100 | 100 | 80 | 100 | 95.60 | SELAMAT |
31 | IFAH A | 96 | 85 | 100 | 80 | 100 | 92.20 | SELAMAT |
NO | NAMA | القرأة | التجويد | التفسير | الإملاء | التحفيظ | NILAI | KET |
1 | AGUNG DLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16.00 | TIDAK LULUS |
2 | AHMAD JAELANI | 96 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98.80 | SELAMAT |
3 | ANDITA DAHANI | 83 | 82 | 86 | 80 | 100 | 86.20 | SELAMAT |
4 | CYNTIA AS | 85 | 81 | 83 | 80 | 90 | 83.80 | SELAMAT |
5 | DENTIE AI | 85 | 83 | 86 | 80 | 100 | 86.80 | SELAMAT |
6 | DIMAS ILHAM J | 84 | 81 | 83 | 90 | 100 | 87.60 | SELAMAT |
7 | FAJAR W | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.40 | SELAMAT |
8 | FUAD F | 89 | 81 | 83 | 90 | 100 | 88.60 | SELAMAT |
9 | LIYYA OKTAVIA | 84 | 80 | 82 | 85 | 80 | 82.20 | SELAMAT |
10 | M HELMI Z | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
11 | MITA RIZKY A | 85 | 80 | 83 | 80 | 80 | 81.60 | SELAMAT |
12 | MUH ARIEF F | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
13 | MUHAMAD ZUL FAHMI | 89 | 90 | 75 | 80 | 100 | 86.80 | SELAMAT |
14 | NEVI | 84 | 80 | 83 | 80 | 100 | 85.40 | SELAMAT |
15 | NINDA OKTAVIANI | 85 | 80 | 81 | 80 | 100 | 85.20 | SELAMAT |
16 | NOVI YUNIASASRI | 90 | 83 | 91 | 85 | 100 | 89.80 | SELAMAT |
17 | OTIS F | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81.00 | SELAMAT |
18 | REZA M Y | 89 | 80 | 80 | 85 | 80 | 82.80 | SELAMAT |
19 | SHABRINA ISALATI | 85 | 80 | 84 | 80 | 80 | 81.80 | SELAMAT |
20 | SULISTIO W | 80 | 80 | 81 | 80 | 100 | 84.20 | SELAMAT |
21 | SURYA ABDUL G | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 | 82.00 | SELAMAT |
22 | SYAFITRI A | 80 | 81 | 85 | 80 | 80 | 81.20 | SELAMAT |
23 | TOTO SUGIARTO | 87 | 81 | 89 | 85 | 100 | 88.40 | SELAMAT |
24 | ULFAH I | 80 | 80 | 82 | 80 | 100 | 84.40 | SELAMAT |
25 | UMAYAH | 87 | 85 | 90 | 80 | 100 | 88.40 | SELAMAT |
26 | ABDUL RAHMAN | 80 | 80 | 81 | 90 | 80 | 82.20 | SELAMAT |
27 | IVAN MAULANA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
28 | SITI RUHAYYAH | 84 | 81 | 86 | 85 | 100 | 87.20 | SELAMAT |
NO | NAMA | القرأة | التجويد | التفسير | الإملاء | التحفيظ | NILAI | KET |
1 | ADE ILHAM | 89 | 81 | 81 | 87 | 100 | 87.60 | SELAMAT |
2 | ADE KURNIAWAN | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 81.00 | SELAMAT |
3 | ALFIAN FARHANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | TIDAK LULUS |
4 | ANDRE M | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
5 | ANDRI SETIYAWAN | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 34.00 | TIDAK LULUS |
6 | ASEP NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 32.00 | TIDAK LULUS |
7 | DITA DEANITA H | 81 | 81 | 81 | 80 | 85 | 81.60 | SELAMAT |
8 | ELNA W | 81 | 80 | 82 | 80 | 85 | 81.60 | SELAMAT |
9 | FALAH MAULA A | 0 | 80 | 0 | 80 | 100 | 52.00 | TIDAK LULUS |
10 | HESTIA | 84 | 80 | 80 | 80 | 100 | 84.80 | SELAMAT |
11 | IKE IN | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80.40 | SELAMAT |
12 | IKE P | 83 | 80 | 81 | 80 | 95 | 83.80 | SELAMAT |
13 | INDAH P | 84 | 89 | 90 | 80 | 80 | 84.60 | SELAMAT |
14 | IVAN AP | 81 | 80 | 80 | 85 | 90 | 83.20 | SELAMAT |
15 | M AFRIZAL FAUZI | 81 | 0 | 80 | 85 | 90 | 67.20 | TIDAK LULUS |
16 | M GHOPUR | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 32.00 | TIDAK LULUS |
17 | MUHAMAD AZIZ FR | 98 | 96 | 85 | 95 | 100 | 94.80 | SELAMAT |
18 | MUHAMAD SAPRUDIN | 84 | 0 | 0 | 90 | 85 | 51.80 | TIDAK LULUS |
19 | NURUL ALIFAH | 88 | 0 | 0 | 80 | 80 | 49.60 | TIDAK LULUS |
20 | RIYO PRATAMA | 84 | 0 | 0 | 80 | 100 | 52.80 | TIDAK LULUS |
21 | ROSANDA RIZAL | 82 | 80 | 80 | 80 | 100 | 84.40 | SELAMAT |
22 | RYFFA LS | 84 | 81 | 83 | 80 | 100 | 85.60 | SELAMAT |
23 | RYVAL DUBYA A | 88 | 90 | 89 | 80 | 100 | 89.40 | SELAMAT |
24 | SURYA ABU RIZAL | 85 | 81 | 82 | 80 | 90 | 83.60 | SELAMAT |
25 | TERI HANDAYANI | 88 | 83 | 90 | 80 | 90 | 86.20 | SELAMAT |
26 | TRI ASTUTI | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 81.00 | SELAMAT |
27 | UTTARI K | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
28 | YASI YASSIRLI | 84 | 88 | 89 | 80 | 100 | 88.20 | SELAMAT |
29 | ZHIRHAN ZULFAN | 95 | 100 | 80 | 100 | 100 | 95.00 | SELAMAT |
1 | ABDURAHIM | 80 | 82 | 84 | 80 | 80 | 81.20 | SELAMAT |
2 | ADJIE PRATAMA | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 64.00 | TIDAK LULUS |
3 | ANNISA FIKA A | 84 | 80 | 87 | 80 | 80 | 82.20 | SELAMAT |
4 | BAGINDA IMAM BAGIR | 90 | 84 | 100 | 80 | 100 | 90.80 | SELAMAT |
5 | DIAN ERISA M | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 48.00 | TIDAK LULUS |
6 | DINAR ARTIKAJATY | 84 | 84 | 90 | 80 | 85 | 84.60 | SELAMAT |
7 | ELVA SYAHRINA | 86 | 90 | 100 | 80 | 85 | 88.20 | SELAMAT |
8 | FAKHRI H | 89 | 96 | 82 | 80 | 95 | 88.40 | SELAMAT |
9 | FEBI FEBRIANTO SAID | 81 | 0 | 0 | 80 | 80 | 48.20 | TIDAK LULUS |
10 | HASANA | 85 | 80 | 90 | 80 | 100 | 87.00 | SELAMAT |
11 | HILDANIAR RETNO K | 98 | 100 | 100 | 80 | 90 | 93.60 | SELAMAT |
12 | M IQBAL ADRIANSYAH | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 83.00 | SELAMAT |
13 | MOHAMMAD RIZAL A | 82 | 88 | 95 | 85 | 85 | 87.00 | SELAMAT |
