| NO | NAMA | القرأة | التجويد | التفسير | الإملاء | التحفيظ | NILAI | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A DYO P | 83 | 81 | 100 | 80 | 100 | 88.80 | SELAMAT |
| 2 | ADNAN IRSAD | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 96.00 | SELAMAT |
| 3 | AMANDA | 90 | 90 | 100 | 80 | 100 | 92.00 | SELAMAT |
| 4 | DEA TAMARA | 90 | 100 | 100 | 80 | 95 | 93.00 | SELAMAT |
| 5 | DIMAS AKBAR | 96 | 93 | 92 | 100 | 100 | 96.20 | SELAMAT |
| 6 | DYAN HIDAYAT | 86 | 81 | 80 | 80 | 100 | 85.40 | SELAMAT |
| 7 | EKA WP | 87 | 81 | 90 | 80 | 100 | 87.60 | SELAMAT |
| 8 | ELSEU NDJ | 99 | 100 | 89 | 100 | 100 | 97.60 | SELAMAT |
| 9 | FAISAL CP | 96 | 91 | 90 | 80 | 100 | 91.40 | SELAMAT |
| 10 | FAKHRI MU'AZ | 98 | 93 | 100 | 100 | 100 | 98.20 | SELAMAT |
| 11 | FERINA | 100 | 85 | 90 | 100 | 100 | 95.00 | SELAMAT |
| 12 | FITRIYANA | 93 | 93 | 100 | 80 | 100 | 93.20 | SELAMAT |
| 13 | HARIATI | 100 | 94 | 90 | 80 | 100 | 92.80 | SELAMAT |
| 14 | HEDRA S | 92 | 81 | 90 | 99 | 95 | 91.40 | SELAMAT |
| 15 | IKA NUARFNI | 95 | 98 | 90 | 80 | 100 | 92.60 | SELAMAT |
| 16 | INDRA ARIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | TIDAK LULUS |
| 17 | INTAN ANDRE | 98 | 92 | 90 | 80 | 100 | 92.00 | SELAMAT |
| 18 | LAELAT URRAHMAH | 97 | 100 | 88 | 100 | 100 | 97.00 | SELAMAT |
| 19 | LARAS R | 93 | 93 | 100 | 80 | 100 | 93.20 | SELAMAT |
| 20 | M RIDWAN | 94 | 100 | 98 | 80 | 100 | 94.40 | SELAMAT |
| 21 | MUSLICA | 89 | 81 | 88 | 80 | 95 | 86.60 | SELAMAT |
| 22 | NUKE | 96 | 85 | 97 | 80 | 100 | 91.60 | SELAMAT |
| 23 | RAKA ARYA | 96 | 90 | 100 | 80 | 100 | 93.20 | SELAMAT |
| 24 | RINA H | 86 | 70 | 80 | 80 | 90 | 81.20 | SELAMAT |
| 25 | SHOFWATUL MAULA | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99.00 | SELAMAT |
| 26 | SITI MAHMUDAH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | SELAMAT |
| 27 | TANIA NISAH | 90 | 90 | 80 | 80 | 85 | 85.00 | SELAMAT |
| 28 | VINI P | 90 | 90 | 100 | 80 | 100 | 92.00 | SELAMAT |
| 29 | WILDA AINAYA | 91 | 81 | 100 | 80 | 100 | 90.40 | SELAMAT |
| NO | NAMA | القرأة | التجويد | التفسير | الإملاء | التحفيظ | NILAI | KET |
| 1 | BANDA DJ | 98 | 95 | 85 | 80 | 100 | 91.60 | SELAMAT |
| 2 | CINDI KLARINDA | 100 | 97 | 100 | 80 | 100 | 95.40 | SELAMAT |
| 3 | DICKY T | 85 | 80 | 90 | 90 | 100 | 89.00 | SELAMAT |
| 4 | DITA N | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | SELAMAT |
| 5 | DODI S | 94 | 83 | 85 | 80 | 85 | 85.40 | SELAMAT |
| 6 | DWI PR | 97 | 89 | 100 | 80 | 85 | 90.20 | SELAMAT |
| 7 | FAISAL B | 96 | 87 | 100 | 80 | 100 | 92.60 | SELAMAT |
| 8 | FATIMAH AZHARA | 99 | 88 | 100 | 80 | 100 | 93.40 | SELAMAT |
| 9 | FURQON I | 100 | 100 | 95 | 90 | 100 | 97.00 | SELAMAT |
| 10 | GHEA AMITRI | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 96.00 | SELAMAT |
| 11 | INESSA ALMA | 97 | 84 | 87 | 80 | 100 | 89.60 | SELAMAT |
| 12 | KIKI R | 99 | 89 | 88 | 80 | 100 | 91.20 | SELAMAT |
| 13 | LUKI BOWO P | 88 | 100 | 83 | 85 | 100 | 91.20 | SELAMAT |
| 14 | M SABDO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | SELAMAT |
| 15 | MEGAWATI | 96 | 87 | 98 | 90 | 100 | 94.20 | SELAMAT |
| 16 | MELIA NONTIN | 95 | 87 | 85 | 80 | 100 | 89.40 | SELAMAT |
| 17 | MOCHAMAD SOLEHUDIN | 99 | 95 | 100 | 100 | 100 | 98.80 | SELAMAT |
| 18 | NUZULIAH KHOLIFAH | 94 | 95 | 87 | 80 | 100 | 91.20 | SELAMAT |
| 19 | PINKY H | 98 | 87 | 89 | 80 | 100 | 90.80 | SELAMAT |
| 20 | RIJAL AN | 99 | 100 | 81 | 100 | 100 | 96.00 | SELAMAT |
| 21 | RISKA A | 95 | 100 | 100 | 80 | 100 | 95.00 | SELAMAT |
| 22 | RISNA | 97 | 90 | 90 | 80 | 100 | 91.40 | SELAMAT |
| 23 | SHOPI K | 94 | 100 | 86 | 80 | 100 | 92.00 | SELAMAT |
| 24 | SILVIYATUN NIKMAH | 100 | 99 | 100 | 80 | 100 | 95.80 | SELAMAT |
| 25 | SISWONO | 93 | 98 | 100 | 90 | 100 | 96.20 | SELAMAT |
| 26 | SITI ROHMAH | 99 | 100 | 100 | 95 | 100 | 98.80 | SELAMAT |
| 27 | TIARA DWI O | 98 | 100 | 100 | 80 | 100 | 95.60 | SELAMAT |
| 28 | TIKA NURDIANTI | 90 | 89 | 100 | 80 | 100 | 91.80 | SELAMAT |
| 29 | YUKE | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.20 | SELAMAT |
| 30 | ZIZWATUL | 98 | 100 | 100 | 80 | 100 | 95.60 | SELAMAT |
| 31 | IFAH A | 96 | 85 | 100 | 80 | 100 | 92.20 | SELAMAT |
| NO | NAMA | القرأة | التجويد | التفسير | الإملاء | التحفيظ | NILAI | KET |
| 1 | AGUNG DLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16.00 | TIDAK LULUS |
| 2 | AHMAD JAELANI | 96 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98.80 | SELAMAT |
| 3 | ANDITA DAHANI | 83 | 82 | 86 | 80 | 100 | 86.20 | SELAMAT |
| 4 | CYNTIA AS | 85 | 81 | 83 | 80 | 90 | 83.80 | SELAMAT |
| 5 | DENTIE AI | 85 | 83 | 86 | 80 | 100 | 86.80 | SELAMAT |
| 6 | DIMAS ILHAM J | 84 | 81 | 83 | 90 | 100 | 87.60 | SELAMAT |
| 7 | FAJAR W | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.40 | SELAMAT |
| 8 | FUAD F | 89 | 81 | 83 | 90 | 100 | 88.60 | SELAMAT |
| 9 | LIYYA OKTAVIA | 84 | 80 | 82 | 85 | 80 | 82.20 | SELAMAT |
| 10 | M HELMI Z | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
| 11 | MITA RIZKY A | 85 | 80 | 83 | 80 | 80 | 81.60 | SELAMAT |
| 12 | MUH ARIEF F | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
| 13 | MUHAMAD ZUL FAHMI | 89 | 90 | 75 | 80 | 100 | 86.80 | SELAMAT |
| 14 | NEVI | 84 | 80 | 83 | 80 | 100 | 85.40 | SELAMAT |
| 15 | NINDA OKTAVIANI | 85 | 80 | 81 | 80 | 100 | 85.20 | SELAMAT |
| 16 | NOVI YUNIASASRI | 90 | 83 | 91 | 85 | 100 | 89.80 | SELAMAT |
| 17 | OTIS F | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 81.00 | SELAMAT |
| 18 | REZA M Y | 89 | 80 | 80 | 85 | 80 | 82.80 | SELAMAT |
| 19 | SHABRINA ISALATI | 85 | 80 | 84 | 80 | 80 | 81.80 | SELAMAT |
| 20 | SULISTIO W | 80 | 80 | 81 | 80 | 100 | 84.20 | SELAMAT |
| 21 | SURYA ABDUL G | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 | 82.00 | SELAMAT |
| 22 | SYAFITRI A | 80 | 81 | 85 | 80 | 80 | 81.20 | SELAMAT |
| 23 | TOTO SUGIARTO | 87 | 81 | 89 | 85 | 100 | 88.40 | SELAMAT |
| 24 | ULFAH I | 80 | 80 | 82 | 80 | 100 | 84.40 | SELAMAT |
| 25 | UMAYAH | 87 | 85 | 90 | 80 | 100 | 88.40 | SELAMAT |
| 26 | ABDUL RAHMAN | 80 | 80 | 81 | 90 | 80 | 82.20 | SELAMAT |
| 27 | IVAN MAULANA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
| 28 | SITI RUHAYYAH | 84 | 81 | 86 | 85 | 100 | 87.20 | SELAMAT |
| NO | NAMA | القرأة | التجويد | التفسير | الإملاء | التحفيظ | NILAI | KET |
| 1 | ADE ILHAM | 89 | 81 | 81 | 87 | 100 | 87.60 | SELAMAT |
| 2 | ADE KURNIAWAN | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 81.00 | SELAMAT |
| 3 | ALFIAN FARHANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | TIDAK LULUS |
| 4 | ANDRE M | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
| 5 | ANDRI SETIYAWAN | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 34.00 | TIDAK LULUS |
| 6 | ASEP NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 32.00 | TIDAK LULUS |
| 7 | DITA DEANITA H | 81 | 81 | 81 | 80 | 85 | 81.60 | SELAMAT |
| 8 | ELNA W | 81 | 80 | 82 | 80 | 85 | 81.60 | SELAMAT |
| 9 | FALAH MAULA A | 0 | 80 | 0 | 80 | 100 | 52.00 | TIDAK LULUS |
| 10 | HESTIA | 84 | 80 | 80 | 80 | 100 | 84.80 | SELAMAT |
| 11 | IKE IN | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80.40 | SELAMAT |
| 12 | IKE P | 83 | 80 | 81 | 80 | 95 | 83.80 | SELAMAT |
| 13 | INDAH P | 84 | 89 | 90 | 80 | 80 | 84.60 | SELAMAT |
| 14 | IVAN AP | 81 | 80 | 80 | 85 | 90 | 83.20 | SELAMAT |
| 15 | M AFRIZAL FAUZI | 81 | 0 | 80 | 85 | 90 | 67.20 | TIDAK LULUS |
| 16 | M GHOPUR | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 32.00 | TIDAK LULUS |
| 17 | MUHAMAD AZIZ FR | 98 | 96 | 85 | 95 | 100 | 94.80 | SELAMAT |
| 18 | MUHAMAD SAPRUDIN | 84 | 0 | 0 | 90 | 85 | 51.80 | TIDAK LULUS |
| 19 | NURUL ALIFAH | 88 | 0 | 0 | 80 | 80 | 49.60 | TIDAK LULUS |
| 20 | RIYO PRATAMA | 84 | 0 | 0 | 80 | 100 | 52.80 | TIDAK LULUS |
| 21 | ROSANDA RIZAL | 82 | 80 | 80 | 80 | 100 | 84.40 | SELAMAT |
| 22 | RYFFA LS | 84 | 81 | 83 | 80 | 100 | 85.60 | SELAMAT |
| 23 | RYVAL DUBYA A | 88 | 90 | 89 | 80 | 100 | 89.40 | SELAMAT |
| 24 | SURYA ABU RIZAL | 85 | 81 | 82 | 80 | 90 | 83.60 | SELAMAT |
| 25 | TERI HANDAYANI | 88 | 83 | 90 | 80 | 90 | 86.20 | SELAMAT |
| 26 | TRI ASTUTI | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 81.00 | SELAMAT |
| 27 | UTTARI K | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
| 28 | YASI YASSIRLI | 84 | 88 | 89 | 80 | 100 | 88.20 | SELAMAT |
| 29 | ZHIRHAN ZULFAN | 95 | 100 | 80 | 100 | 100 | 95.00 | SELAMAT |
| 1 | ABDURAHIM | 80 | 82 | 84 | 80 | 80 | 81.20 | SELAMAT |
| 2 | ADJIE PRATAMA | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 64.00 | TIDAK LULUS |
| 3 | ANNISA FIKA A | 84 | 80 | 87 | 80 | 80 | 82.20 | SELAMAT |
| 4 | BAGINDA IMAM BAGIR | 90 | 84 | 100 | 80 | 100 | 90.80 | SELAMAT |
| 5 | DIAN ERISA M | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 48.00 | TIDAK LULUS |
| 6 | DINAR ARTIKAJATY | 84 | 84 | 90 | 80 | 85 | 84.60 | SELAMAT |
| 7 | ELVA SYAHRINA | 86 | 90 | 100 | 80 | 85 | 88.20 | SELAMAT |
| 8 | FAKHRI H | 89 | 96 | 82 | 80 | 95 | 88.40 | SELAMAT |
| 9 | FEBI FEBRIANTO SAID | 81 | 0 | 0 | 80 | 80 | 48.20 | TIDAK LULUS |
| 10 | HASANA | 85 | 80 | 90 | 80 | 100 | 87.00 | SELAMAT |
| 11 | HILDANIAR RETNO K | 98 | 100 | 100 | 80 | 90 | 93.60 | SELAMAT |
| 12 | M IQBAL ADRIANSYAH | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 83.00 | SELAMAT |
| 13 | MOHAMMAD RIZAL A | 82 | 88 | 95 | 85 | 85 | 87.00 | SELAMAT |
| 14 | MUHAMMAD SAMUN | 99 | 88 | 85 | 90 | 100 | 92.40 | SELAMAT |
| 15 | NOVA YOLANDA | 92 | 80 | 96 | 80 | 100 | 89.60 | SELAMAT |
| 16 | NOVITA PERMATA DEWI | 82 | 90 | 91 | 80 | 80 | 84.60 | SELAMAT |
| 17 | PRILLY ADHITIA | 80 | 83 | 85 | 80 | 90 | 83.60 | SELAMAT |
| 18 | REYNALDI SP | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 82.00 | SELAMAT |
| 19 | RHOISUL AMRI | 95 | 100 | 100 | 80 | 100 | 95.00 | SELAMAT |
| 20 | RIFKY ALFIANTO DW P | 90 | 95 | 80 | 80 | 80 | 85.00 | SELAMAT |
| 21 | RM RADITYO INDRA A | 80 | 0 | 0 | 80 | 85 | 49.00 | TIDAK LULUS |
| 22 | RYFKY AFDINAL | 90 | 85 | 82 | 80 | 85 | 84.40 | SELAMAT |
| 23 | SAATUL HANA | 95 | 99 | 99 | 80 | 100 | 94.60 | SELAMAT |
| 24 | SILVI DP | 84 | 93 | 85 | 80 | 95 | 87.40 | SELAMAT |
| 25 | SINDYA RIZKI F | 80 | 81 | 82 | 80 | 90 | 82.60 | SELAMAT |
| 27 | UMI PRILANTI | 83 | 80 | 81 | 80 | 85 | 81.80 | SELAMAT |
| 28 | YUNITASARI | 86 | 86 | 81 | 80 | 85 | 83.60 | SELAMAT |
| 29 | ZAHRA ADZKIA | 84 | 81 | 85 | 80 | 80 | 82.00 | SELAMAT |
| 30 | ZHULDA FIDA FAISAL | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | SELAMAT |
Senin
INILAH HASIL UJIAN PRAKTEK AL-QURAN IPA-IPS
INFORMASI REMEDIAL UJIAN PRAKTEK
BISMILLAH
-AL-HAMDULILAH SERAYA BERSUKUR KEPADA ALLAH YANG TELAH MENGIJINKAN TERLAKSANANYA UJIAN PRAKTEK AL-QURAN DAN BAHASA ARAB.
- DEMI MENJAGA KUALITAS LULUSAN AL-AZHAR (AGAR TDAK ASAL-ASALAN SAJA), KAMI DEWAN PENGUJI MENGINFORMASIKAN BEBERAPA HAL KEPADA SELURUH SISWA -SISWI YANG SUDAH IKUT UJIAN, BAGI ANDA YANG DINYATAKAN:
1. SELAMAT = YA SELAMAT, TIDAK USAH DIREMEDIAL
2. TIDAK LULUS = CEPAT MENGHADAAP PA NANA, BAWA BUKU BAHASA ARAB SECEPATNYA
Minggu
INFORMASI REMEDIAL UJIAN PRAKTEK
BISMILLAH
-AL-HAMDULILAH SERAYA BERSUKUR KEPADA ALLAH YANG TELAH MENGIJINKAN TERLAKSANANYA UJIAN PRAKTEK AL-QURAN DAN BAHASA ARAB.
- DEMI MENJAGA KUALITAS LULUSAN AL-AZHAR (AGAR TDAK ASAL-ASALAN SAJA), KAMI DEWAN PENGUJI MENGINFORMASIKAN BEBERAPA HAL KEPADA SELURUH SISWA -SISWI YANG SUDAH IKUT UJIAN, BAGI ANDA YANG DINYATAKAN:
1. SELAMAT = YA SELAMAT, TIDAK USAH DI REMEDIAL
2. TIDAK LULUS = CEPAT MENGHADAAP PA NANA, BAWA BUKU BAHASA ARAB SECEPATNYA
INILAH LINK HASIL UJIAN
1. BAHASA ARAB (TINGGAL KLIK)
2. AL-QURAN (TINGGAL KLIK)
-AL-HAMDULILAH SERAYA BERSUKUR KEPADA ALLAH YANG TELAH MENGIJINKAN TERLAKSANANYA UJIAN PRAKTEK AL-QURAN DAN BAHASA ARAB.
- DEMI MENJAGA KUALITAS LULUSAN AL-AZHAR (AGAR TDAK ASAL-ASALAN SAJA), KAMI DEWAN PENGUJI MENGINFORMASIKAN BEBERAPA HAL KEPADA SELURUH SISWA -SISWI YANG SUDAH IKUT UJIAN, BAGI ANDA YANG DINYATAKAN:
1. SELAMAT = YA SELAMAT, TIDAK USAH DI REMEDIAL
2. TIDAK LULUS = CEPAT MENGHADAAP PA NANA, BAWA BUKU BAHASA ARAB SECEPATNYA
INILAH LINK HASIL UJIAN
1. BAHASA ARAB (TINGGAL KLIK)
2. AL-QURAN (TINGGAL KLIK)
Senin
TUGAS AL-QURAN
TUGAS MANDIRI
KOGNITIF KOMPREHENSIF AL-QURAN
UNTUK MEMENUHI NILAI KOGNITIF AL-QURAN DAN
PERSIAPAN UAS 2013
PERINTAH:
A.
Tulis Ulang Setiap Soal Yang Ada Beserta Jawaban Yang Benar Terbaik
Sebagaimana Yang Anda Ketahui
B.
Kerjakan Di Kertas Selembar
C.
Wajib Disampaikan Kepada Teman Anda Yang Belum Tau
D.
Wajib Dikumpulkan Ke Pa Nana (Langsung), Sebelum Tanggal 13 Maret 2013
E. Jika Ada Soal Yang Tidak
Difahami, Tanyakan LangsuNG
SOAL 1-50
INFO: REKAPITULASI NILAI AL-QURAN SEMENTARA
REKAPITULASI
NILAI AL-QURAN SEMENTARA
KELAS
12 IPA – IPS
NILAI ANDA ADA DI
BAWAH
PENJELASAN NILAI:
KOGNITIF MELIPUTI,
TM (NILAI TATAP MUKA DI DALAM KELAS= SKOR MAX:
90)
T-M (TUGAS MANDIRI [BELUM TERLAKSANA, SKOR 90]
SILAHKAN KLIK SOAL-NYA]
UAS (NILAI TERAKHIR, BELUM TERLAKSANA, SKOR:
100)
PSIKOMOTOR MELIPUTI,
P-AP (PARTISIPASI AHAD PAGI = SKOR MAX: 80)
U-P (UJIAN
PRAKTEK, ]
A-T (ANALISIS TAJWID)
APEKTIF MELIPUTI: PARTISIPASI
SISWA DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN/ AHAD PAGI
NR-SEMENTARA: NILAI RAPORT SEMENTARA
YANG HARUS ANDA LAKUKAN:
1)
JIKA NILAI PSIKOMOTOR ANDA DIBAWAH 80
= ANDA DIREMEDIAL, TUGASNYA: TULIS KALIGRAFI DIKERTAS 1 LEMBAR, DARI BUKU PAKET
ANDA, SERAHKAN KE PA NANA, DAN BACAKAN APA YANG ANDA TULIS
2)
UNTUK NILAI KOGNITIF T-M YANG MASIH
0, TUGAS UNTUK MENGISI NILAI KOSONG ADALAH: TULIS SOAL DAN JAWABAN DI KERTAS 3
LEMBAR, SERAHKAN KE PA NANA LANGSUNG SEBELUM TANGGAL 14 MARET 2013 (SOAL –SOAL
TINGGAL KLIK).
3)
SELAMAT MENGERJAKAN, ALLAHU AKBBAR!
INILAH NILAI AL-QURAN SEMENTARA
| NO | NAMA | TM | T-M | UAS | P-AP | UP | AN | A | A | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A DYO P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A | A | 9 | 30 |
| 2 | ADNAN IRSAD | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7 | A | A | 87 | 30 |
| 3 | AMANDA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A | A | 9 | 30 |
| 4 | DEA TAMARA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A | A | 7 | 30 |
| 5 | DIMAS AKBAR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 30 |
| 6 | DYAN HIDAYAT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 30 |
| 7 | EKA WP | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A | A | 6 | 30 |
| 8 | ELSEU NDJ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A | A | 7 | 27 |
| 9 | FAISAL CP | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A | A | 9 | 30 |
| 10 | FAKHRI MU'AZ | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 9 | A | A | 89 | 30 |
| 11 | FERINA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 30 |
| 12 | FITRIYANA | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | A | A | 90 | 30 |
| 13 | HARIATI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A | A | 8 | 30 |
| 14 | HEDRA S | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A | A | 6 | 30 |
| 15 | IKA NUARFNI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A | A | 9 | 30 |
| 16 | INDRA ARIP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | 0 | 10 |
| 17 | INTAN ANDRE | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7 | A | A | 87 | 30 |
| 18 | LAELAT URRAHMAH | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 30 |
| 19 | LARAS R | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A | A | 7 | 30 |
| 20 | M RIDWAN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A | A | 9 | 30 |
| 21 | MUSLICA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A | A | 7 | 30 |
| 22 | NUKE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A | A | 7 | 30 |
| 23 | RAKA ARYA | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 9 | A | A | 89 | 30 |
| 24 | RINA H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A | A | 6 | 30 |
| 25 | SHOFWATUL MAULA | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | A | A | 90 | 30 |
| 26 | SITI MAHMUDAH | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | A | A | 90 | 30 |
| 27 | TANIA NISAH | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A | A | 7 | 30 |
| 28 | VINI P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 30 |
| 29 | WILDA AINAYA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | A | A | 4 | 30 |
| 1 | BANDA DJ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A | A | 8 | 30 |
| 2 | CINDI KLARINDA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A | A | 8 | 30 |
| 3 | DICKY T | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 30 |
| 4 | DITA N | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | A | A | 80 | 30 |
| 5 | DODI S | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | B | B | 9 | 30 |
| 6 | DWI PR | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 9 | A | A | 89 | 30 |
| 7 | FAISAL B | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8 | B | B | 88 | 30 |
| 8 | FATIMAH AZHARA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 30 |
| 9 | FURQON I | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 30 |
| 10 | GHEA AMITRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | A | A | 7 | 30 |
| 11 | INESSA ALMA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 30 |
| 12 | KIKI R | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | B | B | 9 | 30 |
| 13 | LUKI BOWO P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 30 |
| 14 | M SABDO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | B | B | 10 | 30 |
| 15 | MEGAWATI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | B | B | 8 | 30 |
| 16 | MELIA NONTIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 30 |
| 17 | MOCHAMAD SOLEHUDIN | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8 | A | A | 88 | 30 |
| 18 | NUZULIAH KHOLIFAH | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | B | B | 10 | 30 |
| 19 | PINKY H | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8 | A | A | 88 | 30 |
| 20 | RIJAL AN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A | A | 8 | 30 |
| 21 | RISKA A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 30 |
| 22 | RISNA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A | A | 8 | 30 |
| 23 | SHOPI K | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A | A | 9 | 30 |
| 24 | SILVIYATUN NIKMAH | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | A | 10 | 27 |
| 25 | SISWONO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A | A | 8 | 30 |
| 26 | SITI ROHMAH | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A | A | 8 | 30 |
| 27 | TIARA DWI O | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | B | B | 10 | 30 |
| 28 | TIKA NURDIANTI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A | A | 8 | 30 |
| 29 | YUKE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | A | A | 9 | 30 |
| 30 | ZIZWATUL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | B | B | 10 | 30 |
| 31 | IFAH A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A | A | 8 | 30 |
| 1 | AGUNG DLR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | C | C | 4 | 25 |
| 2 | AHMAD JAELANI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | A | A | 8 | 30 |
| 3 | ANDITA DAHANI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | A | A | 4 | 30 |
| 4 | CYNTIA AS | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7 | A | A | 87 | 30 |
| 5 | DENTIE AI | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | A | A | 84 | 30 |
| 6 | DIMAS ILHAM J | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | A | A | 5 | 30 |
| 7 | FAJAR W | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | B | 4 | 30 |
| 8 | FUAD F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A | A | 6 | 30 |
| 9 | LIYYA OKTAVIA | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7 | A | A | 87 | 30 |
| 10 | M HELMI Z | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | C | C | 3 | 30 |
| 11 | MITA RIZKY A | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | A | A | 84 | 30 |
| 12 | MUH ARIEF F | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | C | C | 8 | 30 |
| 13 | MUHAMAD ZUL FAHMI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A | A | 6 | 30 |
| 14 | NEVI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | C | C | 8 | 30 |
| 15 | NINDA OKTAVIANI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | B | 4 | 30 |
| 16 | NOVI YUNIASASRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | B | B | 8 | 30 |
| 17 | OTIS F | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | A | A | 84 | 30 |
| 18 | REZA M Y | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | B | 0 | 30 |
